<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی اکوسیستم بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2538-6336</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Forestation with Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and Amygdalus scoparia Spach.on Carbon Sequestration and Some Soil Properties (Case Study: Dashte Mazeh Forest Park, Dehdasht)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر جنگل‌کاری با گونه‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) بر ترسیب کربن و برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی دشت مازۀ دهدشت)</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112608</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/6.15.11</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>روانشادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یاسوج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهراب</FirstName>
					<LastName>الوانی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یاسوج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>ادهمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یاسوج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, climate change and global warming caused by the emission of greenhouse gases is a big challenge to the world, especially in arid and semi-arid area. Afforestation is the most effective strategy to absorb carbon dioxide in terrestrial ecosystems and reduce global warming of the earth. The purpose of this study is to evaluate the effects of planting Eucalyptus camaldulensis and Amygdalus scoparia on carbon sequestration and some soil properties in Dashte Mazeh forest park of Dehdasht, southwest of Iran. For this purpose, soil samples were taken by the systematic-random method from depths of 0-15 and 30-15 cm. After measuring the soil chemical and physical properties inclusive of clay, sand, silt, pH, electrical conductivity, phosphorus, potassium and organic carbon in the laboratory, the data were analyzed with Orthogonal Comparisons method, using statistical software SPSS 20. The results showed that the soil carbon sequestration in forested area and non-forested area was estimated to be 20.8 and 8.73 t/ha, respectively (P&lt;0.01). In addition, the rate of carbon sequestration, soil organic carbon and potassium in the Eucalyptus stand was more than that of Amygdalus stand (P&lt;0.05). The results have shown that soil depth had no effect on carbon sequestration and other soil properties. The results of correlation analysis showed that there were positive correlations between soil organic carbon with percentage of clay, silt and potassium and negative correlation with sand. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه گرمایش زمین و تغییر اقلیم ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌شمار می‌رود. جنگل‌کاری مؤثرترین راهکار برای جذب دی‌اکسیدکربن در بوم‌سازگان خشکی و کاهش گرمایش زمین است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات جنگل‌کاری با گونه‌های اکالیپتوس و بادام‌کوهی روی ترسیب کربن و برخی از خصوصیات خاک در پارک جنگلی دشت مازۀ دهدشت در جنوب غربی ایران است. به‌همین منظور نمونه‌برداری از خاک منطقه، با استفاده از روش منظم‌ـ تصادفی از اعماق 0ـ۱۵ و 15ـ۳۰ سانتی‌متری انجام و پس از اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل درصد رس، شن، سیلت، اسیدیته (pH)، هدایت الکتریکی، فسفر، پتاسیم و کربن آلی در آزمایشگاه، داده‌ها از روش آزمون مقایسات میانگین متعامد، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 20 آنالیز شدند. نتایج نشان داد که مقدار ترسیب کربن خاک در منطقه جنگل‌کاری شده و شاهد به‌ترتیب برابر 8/20 و 7/8 تن در هکتار بوده است (p&lt;0.01). همچنین، مقدار ترسیب کربن، کربن آلی و پتاسیم خاک در تودۀ اکالیپتوس بیشتر از تودۀ بادام‌کوهی بود (p&lt;0.05). نتایج نشان داد عمق خاک تأثیری روی ترسیب کربن و سایر صفات خاک نداشت. نتایج تجزیۀ همبستگی نیز نشان داد که بین درصد کربن آلی خاک با صفات رس، سیلت و پتاسیم همبستگی مثبت معنی‌دار و با شن رابطۀ منفی معنی‌دار وجود داشت.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان کهگیلویه و بویراحمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن آلی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقایسات میانگین متعامد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://deej.kashanu.ac.ir/article_112608_9e196e6ca386a5e35c34e2bf2921fb4c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
