<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی اکوسیستم بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2538-6336</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review of Capability Landsat Data for Evaluating Land Cover Changes  (Case Study: International Hamoun Wetland)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی قابلیت داده‌های سنجندۀ لندست به‌منظور بررسی تغییرات پوشش اراضی (مطالعۀ موردی: تالاب بین‌المللی ‌هامون)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112562</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>شاکریاری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرهوشنگ</FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تورج</FirstName>
					<LastName>نصرآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Natural resource management is requires update and accurate information. Thus, monitor changes would have help to optimal management of natural resources and accurate recognition of resource changes. In this study, using digital data MSS (1977), TM (1988), ETM + (2002) and OLI (2014) studied hamoun wetlands and land cover Its surrounding changes over a period of 38 years (2014-1977) using the comparative after classification method (post classification) and was predicted land cover map for 2025. Land cover mapping was conducted after pre-processing and processing satellite images, creation of training samples and assessing maps accurate was done by coefficient kappa and overall accuracy. Results of wetland changes and its surrounding land cover showed that wetland changes Has been negative in the first and second periods but, changes has been positive and wetland moved forward to revive in the third period. Generally, during the whole period the trend of wetland changes has been destruction. Land cover changes, canebrake, Barren lands classes and Saline Soils reduced and only will increase vegetation class. This study also can be used as a pattern for other studies to predict ecosystem changes in arid regions should be used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت منابع طبیعی نیازمند اطلاعات صحیح و به‌روز است. بنابراین، پایش روند تغییرات می‌تواند به مدیریت بهینه منابع طبیعی و شناخت دقیق تغییرات منابع کمک بزرگی بنماید. در این مطالعه با استفاده از داده‌های رقومی سنجنده‌های MSS(1977) ، TM(1988)، ETM+(2002) و OLI(2014) تغییرات تالاب‌هامون و پوشش اراضی اطراف آن طی یک دورۀ 38 ساله (2014-1977) با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه‌بندی (Post Classification) بررسی و نقشۀ پوشش اراضی سال 2025 با استفاده از زنجیرۀ مارکوف پیش‌بینی شد. تعین نقشه‌های پوشش اراضی پس از انجام مراحل پیش‌پردازش و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، تعیین نمونه‌های تعلیمی و ارزیابی دقت نقشه‌ها با استفاده از ضریب کاپا و صحت کلی صورت گرفت. نتایج روند تغییرات تالاب و پوشش اراضی اطراف آن در 38 سال (2014-1977) طی سه دوره نشان داد که دردورۀ اول و دوم تغییرات تالاب به‌صورت منفی بود، ولی در دورۀ سوم تغییرات دارای یک شیب مثبت در جهت احیا شدن تالاب پیش رفته است. همچنین نتایج نشان داد که در طول کل دوره، روند تغییرات تالاب در جهت تخریب آن بوده است. تغییرات پوشش اراضی به این صورت بود که سه کلاس نیزار، اراضی بایر و اراضی شور کاهش مساحت داشته و تنها کلاس پوشش گیاهی افزایش داشت. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص می‌شود که از این مطالعه می‌توان به‌عنوان یک الگو برای سایر مطالعات با هدف پایش تغییرات پوشش زمین در مناطق خشک و بیابانی استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های لندست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش اراضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب‌ هامون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیرۀ مارکوف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://deej.kashanu.ac.ir/article_112562_64b51157a2fb10d1ccd66bf0279d289d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
