<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی اکوسیستم بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2538-6336</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Leaf water status, proline and soluble sugars in Smirnovia iranica (Sabeti) plants under habitat conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>وضعیت آبی، محتوای پرولین و فراهمی قندهای محلول در گیاه دم گاوی (Smirnovia iranica) تحت شرایط زیستگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112530</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>رنجبر فردوئی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>حیدرنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>An experiment was carried out to investigate the effect of progressing water deficit stress on leaf water relation parameters and compatible solutes at different phenological stages. Completely randomized design including four phenological stages (as drought stress treatments) was used. Each treatment had five replicates. Variables measured were osmotic potential (&amp;PsiS), relative water content (&amp;thetaL), total osmotic adjustment (TOA), proline and total soluble sugar (TSS) content. Data collected were analyzed using analysis of variance (ANOVA) at significance level of P &lt; /em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی اثر پیش‌روندۀ کمبود آب بر متغیرهای وضعیت آبی و فراهمی محلول‌های سازگار (پرولین و قندهای محلول) گیاه دم‌گاوی ((Smirnovia iranica (Sabeti) در مراحل مختلف فنولوژی انجام شد. این بررسی در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل چهار مرحله فنولوژی (به عنوان تیمارهای خشکی) و هر مرحله شامل چهار تکرار اجرا گردید. متغییرهای اندازه گیری شده شامل پتانسیل اسمزی برگ(&amp;PsiS)، محتوای نسبی آب در برگ(&amp;thetaL)، تنظیم اسمزی کل(TOA)، محتوای پرولین(Pro) و قندهای محلول(TSS) بود. داده های به دست آمده به روش تجزیه واریانس یکطرفه در سطح معنی داری 99%(0/5&gt;p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتای نشان داد که تنش خشکی فزاینده در طول مراحل مختلف فنولوژی سبب کاهش از 6/01- مگاپاسکال در مرحله گلدهی(FS) به 6/67- مگاپاسکال در مرحله بذرریزی(SFS) شد. در این فاصله فنولوژیکی ، 24% کاهش نشان داد. همزمان با افزایش کمبود آب، تنظیم اسمزی کل 55/5% افزایش یافت. همزمان با افزایش مراحل فنولوژی(و همزمان با افزایش کمبود آب) کمینه و بیشینه محتوای پرولین و قندهای محلول کل به ترتیب در مراحل رشد رویشی(VS) و گلدهی مشاهده شد. براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، می توان نتیجه گرفت که تنظیم اسمزی در برگ های گیاه دم گاوی(S.iranica) یک مکانیسم برجسته است که گیاه را قادر می کند تا از عهده خشکی شدید برآید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیمپلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپوپلاست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنظیم اسمزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسمولیت‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمبود آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیابان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://deej.kashanu.ac.ir/article_112530_67ea79ef8366c4a533547777bcd0f828.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
