<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی اکوسیستم بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2538-6336</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modelling and assessment of land degradation and EWSs of desertification</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی ارزیابی تخریب زمین و ارائه سیستم‌ هشدار اولیۀ بیابان‌زایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112524</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلام رضا</FirstName>
					<LastName>راهداری</LastName>
<Affiliation>سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>فخیره</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی رضا</FirstName>
					<LastName>شهریاری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>راهداری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Land degradation are known in dry lands as a physical - environmental and economic - social phenomenon that eventually lead to declining of soil fertility. Several processes are caused this as well as one of them is desertification. In this research attempt to modeling the process of desertification with use IMDPA model in a ten years period in southeast coastal of Iran desert, the first. Finally, with define a threshold for each indicators of this model were presented an early warning system (D-EWSs). We concluded from the results of the warning map in climate benchmark that study area has been in a non-linear trend for the cross thresholds. So that in the period of 2001-2004 region has been crossed from thresholds and located in a range warning and then followed a rising trend. Should be noted that the results of the analysis in water benchmark indicated that in the 2001-2004 period the first had an upward trend and during the 2004-2005 year the ground water table increase enhanced dramatically. But ultimately according to improvement of precipitation in 2006 year it did reduce from its intensity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تخریب زمین در مناطق خشک به‌عنوان پدیده‌ای فیزیکی-زیستی و اقتصادی-اجتماعی شناخته شده است و در نهایت، منجر به کاهش حاصلخیزی خاک می‌شود. فرایندهای متعددی باعث ایجاد این پدیده می‌شود که یکی از آن‌ها بیابان‌زایی است. در این تحقیق، نخست روند بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA در یک دورۀ ده‌ساله در بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با تعیین حدود آستانه‌ای برای هریک از شاخص‌های مورد مطالعه، سیستم هشدار اولیۀ بیابان‌زایی (D-EWSs) ارائه شد. از نتایج به‌دست‌آمده از نقشه‌های محدودۀ هشدار در معیار اقلیم، می‌توان چنین بیان کرد که منطقۀ مورد مطالعه در یک روند غیرخطی برای عبور از آستانه‌ها قرار داشته است، به‌طوری‌که بازه زمانی 1381-1384 منطقه از حدود آستانه‌ای عبور کرده و در محدودۀ هشدار قرار گرفته و بعد از آن روندی صعودی را طی کرده است. باید اشاره کرد که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل معیار آب نیز نشان‌دهندۀ این موضوع بود که در بازه زمانی 1381-1383 از نظر شاخص سطح نوسانات سفره روندی صعودی را در ابتدا داشته و در طول سال‌های 1384-1385 روند سطح سفره به‌طور شگفت‌انگیزی افزایش یافته، اما در نهایت با توجه به بهبودی بارش در سال 1386، این موضوع از شدت خود کاسته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب‌زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیابان‌زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم هشدار اولیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IMDPA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://deej.kashanu.ac.ir/article_112524_6ee59d6716c223c88fbefe29ac699fc7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
